【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至3月15日收盘,沪深两市共791只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,兰州银行连续28日主力资金净流出,排名第一;力帆科技连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出46.37亿元,赣锋锂业紧随其后,25天累计净流出34.49亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,雅博股份占比排名居首,该股近5日跌8.44%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 10 | 46.37 | 13.40 | -10.12 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 25 | 34.49 | 9.96 | -18.05 |
| 300059 | 东方财富 | 8 | 22.03 | 10.47 | -6.28 |
| 600418 | 江淮汽车 | 16 | 21.03 | 10.40 | -22.42 |
| 600111 | 北方稀土 | 10 | 19.23 | 16.27 | -10.97 |
| 000625 | 长安汽车 | 10 | 15.52 | 11.42 | -14.87 |
| 600036 | 招商银行 | 9 | 14.53 | 7.33 | -8.81 |
| 300114 | 中航电测 | 9 | 14.52 | 5.20 | -4.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 6 | 10.92 | 7.61 | -12.56 |
| 600900 | 长江电力 | 6 | 10.85 | 14.68 | -0.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 16 | 9.56 | 8.13 | -10.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8 | 9.53 | 7.44 | -8.61 |
| 002607 | 中公教育 | 10 | 8.19 | 12.32 | -14.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 8 | 8.08 | 16.57 | -8.24 |
| 600196 | 复星医药 | 20 | 7.64 | 8.02 | -5.05 |
| 002049 | 紫光国微 | 7 | 7.34 | 6.85 | -7.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 9 | 7.34 | 6.57 | -7.58 |
| 000519 | 中兵红箭 | 5 | 6.56 | 4.87 | -3.13 |
| 600702 | 舍得酒业 | 9 | 6.17 | 7.02 | -11.29 |
| 000721 | 西安饮食 | 7 | 6.07 | 5.99 | -13.53 |
| 002407 | 多氟多 | 14 | 5.68 | 10.57 | -11.19 |
| 000831 | 中国稀土 | 8 | 5.64 | 8.93 | -8.18 |
| 600478 | 科力远 | 14 | 5.48 | 21.61 | -13.59 |
| 000716 | 黑芝麻 | 12 | 5.31 | 4.42 | -9.82 |
| 002176 | 江特电机 | 7 | 5.08 | 18.10 | -9.61 |
| 000723 | 美锦能源 | 17 | 4.97 | 9.94 | -7.01 |
| 300759 | 康龙化成 | 8 | 4.82 | 6.40 | -6.94 |
| 000821 | 京山轻机 | 11 | 4.70 | 7.74 | -13.41 |
| 600559 | 老白干酒 | 9 | 4.69 | 8.19 | -10.59 |
| 002015 | 协鑫能科 | 22 | 4.55 | 13.74 | -15.39 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7 | 4.45 | 13.09 | -5.04 |
| 002121 | 科陆电子 | 10 | 4.42 | 12.82 | -13.63 |
| 301050 | 雷电微力 | 17 | 4.35 | 7.72 | -5.83 |
| 002728 | 特一药业 | 11 | 4.35 | 4.91 | -10.95 |
| 000656 | 金科股份 | 19 | 4.24 | 14.15 | -10.94 |
| 300432 | 富临精工 | 14 | 4.13 | 12.33 | -10.90 |
| 001227 | 兰州银行 | 28 | 4.10 | 15.09 | -7.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 7 | 3.97 | 7.57 | -6.14 |
| 600905 | 三峡能源 | 6 | 3.93 | 13.08 | -1.24 |
| 000933 | 神火股份 | 8 | 3.79 | 9.29 | -8.29 |
| 600063 | 皖维高新 | 10 | 3.77 | 14.06 | -13.90 |
| 002497 | 雅化集团 | 12 | 3.74 | 10.99 | -9.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5 | 3.67 | 12.58 | -6.33 |
| 002463 | 沪电股份 | 10 | 3.65 | 7.80 | -7.78 |
| 300252 | 金信诺 | 5 | 3.63 | 6.35 | 8.65 |
| 300008 | 天海防务 | 15 | 3.54 | 9.93 | -4.47 |
| 002329 | 皇氏集团 | 14 | 3.46 | 15.91 | -13.59 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6 | 3.43 | 8.01 | -10.22 |
| 600879 | 航天电子 | 7 | 3.32 | 9.09 | -2.77 |
| 002235 | 安妮股份 | 5 | 3.30 | 6.23 | -4.01 |
| 600859 | 王府井 | 8 | 3.25 | 12.93 | -8.91 |
| 600765 | 中航重机 | 5 | 3.15 | 10.61 | -11.72 |
| 601136 | 首创证券 | 10 | 3.15 | 8.20 | -10.17 |
| 000581 | 威孚高科 | 8 | 3.13 | 10.95 | -10.29 |
| 300595 | 欧普康视 | 17 | 2.95 | 7.37 | -8.65 |
| 002389 | 航天彩虹 | 8 | 2.91 | 7.05 | -6.29 |
| 603026 | 胜华新材 | 11 | 2.88 | 15.14 | -11.61 |
| 601059 | 信达证券 | 8 | 2.78 | 6.43 | -10.69 |
| 002729 | 好利科技 | 6 | 2.77 | 9.77 | -13.18 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 8 | 2.70 | 15.10 | -10.25 |
| 002920 | 德赛西威 | 7 | 2.62 | 8.84 | -12.53 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9 | 2.62 | 7.74 | -9.90 |
| 300057 | 万顺新材 | 25 | 2.61 | 10.00 | -13.52 |
| 300068 | 南都电源 | 5 | 2.59 | 9.20 | -7.19 |
| 600176 | 中国巨石 | 11 | 2.58 | 7.92 | -3.17 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 11 | 2.56 | 6.29 | -5.11 |
| 002326 | 永太科技 | 11 | 2.52 | 10.55 | -8.90 |
| 601238 | 广汽集团 | 6 | 2.51 | 9.03 | -6.64 |
| 603185 | 上机数控 | 7 | 2.51 | 6.58 | -10.55 |
| 688063 | 派能科技 | 5 | 2.51 | 6.86 | -9.47 |
| 300340 | 科恒股份 | 10 | 2.51 | 11.88 | -13.52 |
| 002555 | 三七互娱 | 9 | 2.50 | 5.64 | -8.89 |
| 002446 | 盛路通信 | 5 | 2.48 | 5.71 | -6.79 |
| 000728 | 国元证券 | 10 | 2.46 | 9.64 | -5.38 |
| 002334 | 英威腾 | 12 | 2.45 | 8.55 | -9.92 |
| 002624 | 完美世界 | 9 | 2.42 | 6.10 | -5.48 |
| 603659 | 璞泰来 | 10 | 2.38 | 5.84 | -8.03 |
| 600596 | 新安股份 | 12 | 2.36 | 9.65 | -7.20 |
| 001979 | 招商蛇口 | 11 | 2.35 | 5.04 | -6.68 |
| 000768 | 中航西飞 | 5 | 2.34 | 8.77 | -3.72 |
| 601788 | 光大证券 | 5 | 2.32 | 11.04 | -2.33 |
| 301219 | 腾远钴业 | 19 | 2.29 | 11.74 | -13.11 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10 | 2.25 | 10.07 | -14.44 |
| 002162 | 悦心健康 | 11 | 2.22 | 12.91 | -20.25 |
| 300827 | 上能电气 | 11 | 2.16 | 5.64 | -13.43 |
| 688327 | 云从科技 | 7 | 2.15 | 7.12 | -13.24 |
| 600449 | 宁夏建材 | 7 | 2.15 | 7.62 | 0.38 |
| 000155 | 川能动力 | 7 | 2.14 | 15.98 | -11.24 |
| 002739 | 万达电影 | 10 | 2.12 | 8.29 | -4.37 |
| 300738 | 奥飞数据 | 5 | 2.07 | 4.42 | 3.88 |
| 600499 | 科达制造 | 7 | 2.05 | 11.64 | -8.92 |
| 600839 | 四川长虹 | 8 | 2.04 | 11.65 | -4.01 |
| 300250 | 初灵信息 | 9 | 2.03 | 4.69 | -13.17 |
| 600230 | 沧州大化 | 16 | 2.02 | 6.67 | -9.75 |
| 300999 | 金龙鱼 | 9 | 1.98 | 6.69 | -7.27 |
| 000906 | 浙商中拓 | 11 | 1.98 | 19.64 | -7.72 |
| 688707 | 振华新材 | 9 | 1.98 | 14.39 | -11.44 |
| 000560 | 我爱我家 | 10 | 1.97 | 14.91 | -12.46 |
| 300207 | 欣旺达 | 5 | 1.94 | 10.00 | -6.75 |
| 605589 | 圣泉集团 | 15 | 1.93 | 10.57 | -10.84 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.zhangbeibao.com all rights reserved
邮箱 : 39 60 29 14 2@qq.com